| Spiel-Nummer | AGC-H-23-27 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 27.10.2022 19:45 |
| Halle | Säli 2 (Engelbergstr. 60 ) |
| Team 1 | VBC Windisch 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | SV Olten 1 2022 | 3L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:0 (25:15,25:18,25:10) |
| Schiedsrichter 1 | Zaugg Johannes Markus |
| Schiedsrichter 2 | Baumann René |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs