| Spiel-Nummer | AGC-D-23-38 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Damen |
| Datum | 10.10.2022 20:30 |
| Halle | Sporthalle 2 (Birkenweg 4 ) |
| Team 1 | BSV Schöftland 2 2022 | 5L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | VBC Leibstadt 2022 | 5L | Gruppe B - Weiblich |
| Sätze | 3:0 (25:20,25:12,25:9) |
| Schiedsrichter 1 | Walti Alfred |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs