Spiel-Nummer | AGC-H-22-39 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 08.11.2021 21:00 |
Halle | Dreifachturnhalle (Oberdorfstrasse 17 ) |
Team 1 | Volley Seetal 1 Herren | 2L | 21/22 | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | TV Lunkhofen 3 Herren | 3L | 20/21 | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 3:1 (25:15,27:25,23:25,25:15) |
Schiedsrichter 1 | Kohlbeck Martin |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs