| Spiel-Nummer | AGC-D-22-54 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Damen |
| Datum | 29.10.2021 19:00 |
| Halle | Berufsschule BSA 4 (Tellistrasse 58 ) |
| Team 1 | SV Olten 2 Damen | 4L | 21/22 | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | BTV Aarau 1 Damen | U23 1L | 21/22 | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 0:3 (16:25,13:25,22:25) |
| Schiedsrichter 1 | Fricker David |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs