| Spiel-Nummer | AGC-H-20-31 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 27.11.2019 21:00 |
| Halle | Turnhalle Risi (Ammerswilerstrasse 2 ) |
| Team 1 | VBC Dottikon 2 Herren | 4L | 19/20 | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Kanti Baden 3 Herren | 3L | 19/20 | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:3 (15:25,13:25,14:25) |
| Schiedsrichter 1 | Sennrich Luzia |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs