Spiel-Nummer | AGC-H-19-39 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 07.01.2019 19:45 |
Halle | Säli 1 (Engelbergstrasse 60 ) |
Team 1 | VBC Windisch 2L Gruppe A - Männlich |
Team 2 | SV Olten 1 2L Gruppe A - Männlich |
Sätze | 2:3 (22:25,21:25,25:20,28:26,14:16) |
Schiedsrichter 1 | Baumann Michael |
Schiedsrichter 2 | Zurlinden Mara / Marina |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs