Spiel-Nummer | AGC-H-19-34 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 08.12.2018 14:00 |
Halle | Turnhalle Risi (Ammerswilerstrasse 2 ) |
Team 1 | VBC Dottikon 1 2L Gruppe A - Männlich |
Team 2 | SV Olten 1 2L Gruppe A - Männlich |
Sätze | 1:3 (15:25,15:25,25:23,16:25) |
Schiedsrichter 1 | Belser Stephan |
Schiedsrichter 2 | Baumann Michael |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs