| Spiel-Nummer | AGC-H-19-17 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 27.10.2018 00:00 |
| Halle | Turnhalle Risi (Ammerswilerstrasse 2 ) |
| Team 1 | VBC Dottikon 1 4L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VC Safenwil-Kölliken 1 4L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 1:3 (24:26,19:25,25:23,24:26) |
| Schiedsrichter 1 | Gehrig Michelle Carol |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs