Hallennummer | 716 |
---|---|
Hallenname | Sporthalle 1+2 (Gesamthalle) |
Adresse | Schulstrasse 6 Auf Karte zeigen |
Homologation | B |
Zugänglichkeit | Mit ÖV zugänglich |
Spielzeit | Spiel Nr. | Team 1 | Resultat | Team 2 | Halle | Schiedsrichter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2018 00:00 | AGC-D-19-05 | VC Safenwil-Kölliken 2 5L Gruppe A | 3:0 | Volley Seetal 3 U23 4L Gruppe A | Sporthalle 1+2 (Gesamthalle) (Schulstrasse 6 ) |
1.SR:
Michael Baumann
2.SR: |
Spieldaten melden |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs