Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 19, 2024 | 354826 | 1 | Sportverein Künten | STV Baden 2 | 3:0 (25:11,25:17,25:17) |
Okt. 19, 2024 | 354846 | 1 | BTV Aarau 3 | BTV Aarau 4 | 3:2 (26:24,15:25,22:25,30:28,15:10) |
Okt. 20, 2024 | 354827 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | VBC Kanti Baden 4 | 0:3 (19:25,22:25,23:25) |
Okt. 20, 2024 | 354828 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | BTV Aarau 4 | 3:0 (25:12,25:18,25:14) |
Okt. 20, 2024 | 354829 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | BTV Aarau 3 | 3:0 (25:6,25:19,25:22) |
Okt. 23, 2024 | 354830 | 1 | BTV Aarau 3 | SV Tägerig 1 | 0:3 (14:25,22:25,17:25) |
Okt. 26, 2024 | 354831 | 1 | BTV Aarau 4 | Sportverein Künten | 0:0 () |
Okt. 26, 2024 | 354833 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
Okt. 27, 2024 | 354832 | 1 | STV Baden 2 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Nov. 2, 2024 | 354837 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | BTV Aarau 3 | 0:0 () |
Nov. 2, 2024 | 354835 | 1 | SV Tägerig 1 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
Nov. 3, 2024 | 354836 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
Nov. 3, 2024 | 354834 | 1 | BTV Aarau 4 | STV Baden 2 | 0:0 () |
Nov. 4, 2024 | 354840 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
Nov. 9, 2024 | 354838 | 1 | BTV Aarau 3 | STV Baden 2 | 0:0 () |
Nov. 9, 2024 | 354839 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | Sportverein Künten | 0:0 () |
Nov. 9, 2024 | 354841 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | SV Tägerig 1 | 0:0 () |
Nov. 16, 2024 | 354842 | 1 | STV Baden 2 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
Nov. 16, 2024 | 354845 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | BTV Aarau 3 | 0:0 () |
Nov. 16, 2024 | 354844 | 1 | BTV Aarau 4 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
Nov. 17, 2024 | 354843 | 1 | SV Tägerig 1 | Sportverein Künten | 0:0 () |
Nov. 18, 2024 | 354878 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | STV Baden 2 | 0:0 () |
Nov. 22, 2024 | 354849 | 1 | Sportverein Künten | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
Nov. 22, 2024 | 354847 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | STV Baden 2 | 0:0 () |
Nov. 24, 2024 | 354848 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | SV Tägerig 1 | 0:0 () |
Nov. 30, 2024 | 354852 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Nov. 30, 2024 | 354853 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | Sportverein Künten | 0:0 () |
Nov. 30, 2024 | 354850 | 1 | BTV Aarau 3 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
Nov. 30, 2024 | 354851 | 1 | BTV Aarau 4 | SV Tägerig 1 | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354855 | 1 | SV Tägerig 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354854 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | STV Baden 2 | 0:0 () |
Dez. 8, 2024 | 354857 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Dez. 8, 2024 | 354856 | 1 | Sportverein Künten | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Dez. 9, 2024 | 354858 | 1 | STV Baden 2 | SV Tägerig 1 | 0:0 () |
Dez. 14, 2024 | 354860 | 1 | BTV Aarau 3 | Sportverein Künten | 0:0 () |
Dez. 15, 2024 | 354861 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Dez. 21, 2024 | 354859 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
Jan. 11, 2025 | 354864 | 1 | BTV Aarau 4 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
Jan. 11, 2025 | 354865 | 1 | BTV Aarau 3 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
Jan. 11, 2025 | 354863 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Jan. 12, 2025 | 354862 | 1 | STV Baden 2 | Sportverein Künten | 0:0 () |
Jan. 13, 2025 | 354868 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | STV Baden 2 | 0:0 () |
Jan. 16, 2025 | 354872 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
Jan. 17, 2025 | 354867 | 1 | Sportverein Künten | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Jan. 18, 2025 | 354866 | 1 | SV Tägerig 1 | BTV Aarau 3 | 0:0 () |
Jan. 19, 2025 | 354869 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
Jan. 22, 2025 | 354873 | 1 | BTV Aarau 3 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Jan. 24, 2025 | 354876 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Jan. 25, 2025 | 354870 | 1 | STV Baden 2 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Jan. 25, 2025 | 354871 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | SV Tägerig 1 | 0:0 () |
Jan. 27, 2025 | 354874 | 1 | STV Baden 2 | BTV Aarau 3 | 0:0 () |
Jan. 31, 2025 | 354877 | 1 | SV Tägerig 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
Jan. 31, 2025 | 354882 | 1 | BTV Aarau 4 | BTV Aarau 3 | 0:0 () |
Feb. 8, 2025 | 354880 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Feb. 9, 2025 | 354881 | 1 | BTV Aarau 3 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
Feb. 9, 2025 | 354879 | 1 | Sportverein Künten | SV Tägerig 1 | 0:0 () |
Feb. 15, 2025 | 354885 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | Sportverein Künten | 0:0 () |
Feb. 16, 2025 | 354884 | 1 | SV Tägerig 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Feb. 21, 2025 | 354875 | 1 | Sportverein Künten | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
Feb. 22, 2025 | 354889 | 1 | Sportverein Künten | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
Feb. 22, 2025 | 354887 | 1 | SV Tägerig 1 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Feb. 23, 2025 | 354886 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | BTV Aarau 3 | 0:0 () |
Feb. 23, 2025 | 354888 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354891 | 1 | Volley Smash 05 LB-K 1 | SV Tägerig 1 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354892 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | Sportverein Künten | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354893 | 1 | BTV Aarau 4 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
März 2, 2025 | 354890 | 1 | STV Baden 2 | VC Safenwil-Kölliken 1 | 0:0 () |
März 3, 2025 | 354883 | 1 | STV Baden 2 | Volley Smash 05 LB-K 1 | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354894 | 1 | SV Tägerig 1 | STV Baden 2 | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354896 | 1 | Sportverein Künten | BTV Aarau 3 | 0:0 () |
März 9, 2025 | 354897 | 1 | BTV Aarau 4 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
März 9, 2025 | 354895 | 1 | VC Safenwil-Kölliken 1 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs