Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 18, 2024 | 354552 | 1 | Volley Mutschellen 3 | VBC Kanti Baden 5 | 3:1 (25:18,26:24,24:26,25:16) |
Okt. 19, 2024 | 354554 | 1 | SV Volley Wyna 2 | STV Baden 3 | 0:3 (15:25,19:25,23:25) |
Okt. 20, 2024 | 354553 | 1 | Volley Schönenwerd 5 | Volley Seetal 2 | 1:3 (25:23,19:25,25:27,19:25) |
Okt. 21, 2024 | 354651 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | STV Baden 3 | 3:0 (25:13,25:16,25:7) |
Okt. 24, 2024 | 354566 | 1 | VBC Mellingen 2 | SV Olten 2 | 0:0 () |
Okt. 26, 2024 | 354559 | 1 | SV Olten 2 | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Okt. 26, 2024 | 354560 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | VC Safenwil-Kölliken | 0:0 () |
Okt. 26, 2024 | 354561 | 1 | STV Baden 3 | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Okt. 26, 2024 | 354558 | 1 | VBC Kanti Baden 5 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Okt. 28, 2024 | 354557 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | Volley Mutschellen 3 | 0:0 () |
Okt. 29, 2024 | 354565 | 1 | SV Volley Wyna 2 | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
Okt. 31, 2024 | 354563 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | VBC Kanti Baden 5 | 0:0 () |
Nov. 3, 2024 | 354562 | 1 | Volley Seetal 2 | VBC Merenschwand-Muri | 0:0 () |
Nov. 3, 2024 | 354555 | 1 | TV Lunkhofen 4 | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
Nov. 4, 2024 | 354564 | 1 | VBC Rheinfelden | Volley Schönenwerd 5 | 0:0 () |
Nov. 8, 2024 | 354570 | 1 | SV Olten 2 | STV Baden 3 | 0:0 () |
Nov. 8, 2024 | 354571 | 1 | VC Safenwil-Kölliken | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Nov. 9, 2024 | 354569 | 1 | Volley Schönenwerd 5 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Nov. 10, 2024 | 354568 | 1 | Volley Mutschellen 3 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Nov. 11, 2024 | 354572 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | VBC Kanti Baden 5 | 0:0 () |
Nov. 12, 2024 | 354575 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Nov. 13, 2024 | 354574 | 1 | Volley Seetal 2 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Nov. 16, 2024 | 354654 | 1 | Volley Mutschellen 3 | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Nov. 17, 2024 | 354576 | 1 | TV Lunkhofen 4 | SV Volley Wyna 2 | 0:0 () |
Nov. 18, 2024 | 354579 | 1 | VBC Rheinfelden | VBC Merenschwand-Muri | 0:0 () |
Nov. 19, 2024 | 354582 | 1 | SV Volley Wyna 2 | VC Safenwil-Kölliken | 0:0 () |
Nov. 21, 2024 | 354581 | 1 | VBC Mellingen 2 | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Nov. 24, 2024 | 354580 | 1 | Volley Mutschellen 3 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Nov. 25, 2024 | 354619 | 1 | VBC Rheinfelden | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Nov. 29, 2024 | 354577 | 1 | VC Safenwil-Kölliken | SV Olten 2 | 0:0 () |
Nov. 30, 2024 | 354585 | 1 | Volley Schönenwerd 5 | Volley Mutschellen 3 | 0:0 () |
Dez. 1, 2024 | 354586 | 1 | STV Baden 3 | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
Dez. 1, 2024 | 354584 | 1 | Volley Seetal 2 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Dez. 3, 2024 | 354592 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | SV Olten 2 | 0:0 () |
Dez. 5, 2024 | 354587 | 1 | VC Safenwil-Kölliken | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Dez. 6, 2024 | 354589 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Dez. 6, 2024 | 354590 | 1 | VBC Kanti Baden 5 | Volley Seetal 2 | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354591 | 1 | VC Safenwil-Kölliken | STV Baden 3 | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354593 | 1 | SV Volley Wyna 2 | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354588 | 1 | Volley Schönenwerd 5 | VBC Merenschwand-Muri | 0:0 () |
Dez. 10, 2024 | 354598 | 1 | STV Baden 3 | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Dez. 13, 2024 | 354599 | 1 | SV Olten 2 | SV Volley Wyna 2 | 0:0 () |
Dez. 13, 2024 | 354595 | 1 | VBC Kanti Baden 5 | Volley Schönenwerd 5 | 0:0 () |
Dez. 14, 2024 | 354655 | 1 | Volley Schönenwerd 5 | VC Safenwil-Kölliken | 0:0 () |
Dez. 15, 2024 | 354597 | 1 | Volley Mutschellen 3 | Volley Seetal 2 | 0:0 () |
Dez. 15, 2024 | 354594 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Dez. 19, 2024 | 354653 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Jan. 6, 2025 | 354605 | 1 | SV Olten 2 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Jan. 12, 2025 | 354604 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Jan. 12, 2025 | 354603 | 1 | Volley Seetal 2 | VC Safenwil-Kölliken | 0:0 () |
Jan. 13, 2025 | 354642 | 1 | VBC Rheinfelden | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Jan. 14, 2025 | 354608 | 1 | Volley Mutschellen 3 | STV Baden 3 | 0:0 () |
Jan. 18, 2025 | 354607 | 1 | Volley Schönenwerd 5 | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
Jan. 18, 2025 | 354600 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | SV Volley Wyna 2 | 0:0 () |
Jan. 19, 2025 | 354611 | 1 | VBC Mellingen 2 | VBC Merenschwand-Muri | 0:0 () |
Jan. 19, 2025 | 354610 | 1 | SV Volley Wyna 2 | Volley Seetal 2 | 0:0 () |
Jan. 21, 2025 | 354622 | 1 | TV Lunkhofen 4 | Volley Schönenwerd 5 | 0:0 () |
Jan. 22, 2025 | 354618 | 1 | Volley Seetal 2 | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
Jan. 23, 2025 | 354606 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | SV Olten 2 | 0:0 () |
Jan. 23, 2025 | 354615 | 1 | VC Safenwil-Kölliken | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Jan. 25, 2025 | 354613 | 1 | VBC Kanti Baden 5 | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Jan. 25, 2025 | 354616 | 1 | SV Olten 2 | Volley Mutschellen 3 | 0:0 () |
Jan. 25, 2025 | 354614 | 1 | STV Baden 3 | Volley Seetal 2 | 0:0 () |
Jan. 28, 2025 | 354621 | 1 | SV Volley Wyna 2 | VBC Kanti Baden 5 | 0:0 () |
Jan. 28, 2025 | 354632 | 1 | STV Baden 3 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Jan. 30, 2025 | 354620 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | VC Safenwil-Kölliken | 0:0 () |
Jan. 31, 2025 | 354623 | 1 | VBC Kanti Baden 5 | STV Baden 3 | 0:0 () |
Feb. 4, 2025 | 354626 | 1 | SV Volley Wyna 2 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Feb. 9, 2025 | 354624 | 1 | Volley Mutschellen 3 | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
Feb. 11, 2025 | 354640 | 1 | SV Volley Wyna 2 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
Feb. 15, 2025 | 354631 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | VBC Kanti Baden 5 | 0:0 () |
Feb. 15, 2025 | 354629 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Feb. 15, 2025 | 354630 | 1 | Volley Schönenwerd 5 | SV Volley Wyna 2 | 0:0 () |
Feb. 16, 2025 | 354628 | 1 | Volley Seetal 2 | SV Olten 2 | 0:0 () |
Feb. 16, 2025 | 354633 | 1 | TV Lunkhofen 4 | Volley Mutschellen 3 | 0:0 () |
Feb. 17, 2025 | 354617 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | SV Olten 2 | 0:0 () |
Feb. 19, 2025 | 354636 | 1 | Volley Mutschellen 3 | VC Safenwil-Kölliken | 0:0 () |
Feb. 21, 2025 | 354627 | 1 | SV Olten 2 | Volley Schönenwerd 5 | 0:0 () |
Feb. 21, 2025 | 354602 | 1 | VBC Kanti Baden 5 | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
Feb. 22, 2025 | 354638 | 1 | TV Lunkhofen 4 | Volley Seetal 2 | 0:0 () |
Feb. 22, 2025 | 354637 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | VBC Merenschwand-Muri | 0:0 () |
Feb. 23, 2025 | 354635 | 1 | VBC Kanti Baden 5 | SV Olten 2 | 0:0 () |
Feb. 26, 2025 | 354647 | 1 | Volley Seetal 2 | VBC Mellingen 2 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354644 | 1 | STV Baden 3 | Volley Schönenwerd 5 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354643 | 1 | Volley Mutschellen 3 | SV Volley Wyna 2 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354641 | 1 | VBC Merenschwand-Muri | VC Safenwil-Kölliken | 0:0 () |
März 2, 2025 | 354639 | 1 | VBC Mellingen 2 | Volley Schönenwerd 5 | 0:0 () |
März 6, 2025 | 354649 | 1 | VC Safenwil-Kölliken | VBC Kanti Baden 5 | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354646 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | STV Baden 3 | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354650 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | VBC Rheinfelden | 0:0 () |
März 9, 2025 | 354648 | 1 | TV Lunkhofen 4 | VBC Merenschwand-Muri | 0:0 () |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs