Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 15, 2024 | 354274 | 1 | Volley Meisti | VBC Rothrist | 0:3 (21:25,20:25,21:25) |
Okt. 15, 2024 | 354273 | 1 | Volley Mutschellen 2 | Volley Seetal 3 | 3:0 (25:15,25:18,25:19) |
Okt. 19, 2024 | 354271 | 1 | TV Lunkhofen 2 | VBC Volebo Freiamt 1 | 3:0 (25:19,25:10,25:15) |
Okt. 20, 2024 | 354272 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | BSV Schöftland 2 | 3:1 (25:13,24:26,25:5,25:23) |
Okt. 26, 2024 | 354275 | 1 | VBC Rothrist | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
Okt. 26, 2024 | 354276 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Okt. 27, 2024 | 354277 | 1 | Volley Seetal 3 | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
Okt. 29, 2024 | 354281 | 1 | Volley Meisti | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Nov. 2, 2024 | 354278 | 1 | BSV Schöftland 2 | Volley Meisti | 0:0 () |
Nov. 2, 2024 | 354279 | 1 | VBC Oftringen 2 | VBC Volebo Freiamt 1 | 0:0 () |
Nov. 3, 2024 | 354282 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | VBC Rothrist | 0:0 () |
Nov. 4, 2024 | 354284 | 1 | BSV Schöftland 2 | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
Nov. 9, 2024 | 354283 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | Volley Seetal 3 | 0:0 () |
Nov. 10, 2024 | 354285 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | Volley Meisti | 0:0 () |
Nov. 10, 2024 | 354286 | 1 | Volley Mutschellen 2 | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
Nov. 11, 2024 | 354287 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Nov. 16, 2024 | 354289 | 1 | Volley Seetal 3 | Volley Meisti | 0:0 () |
Nov. 16, 2024 | 354290 | 1 | Volley Mutschellen 2 | VBC Rothrist | 0:0 () |
Nov. 17, 2024 | 354288 | 1 | TV Lunkhofen 2 | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
Nov. 18, 2024 | 354292 | 1 | VBC Rothrist | Volley Seetal 3 | 0:0 () |
Nov. 18, 2024 | 354291 | 1 | BSV Schöftland 2 | VBC Volebo Freiamt 1 | 0:0 () |
Nov. 23, 2024 | 354294 | 1 | VBC Oftringen 2 | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Nov. 24, 2024 | 354293 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
Nov. 25, 2024 | 354295 | 1 | VBC Rothrist | BSV Schöftland 2 | 0:0 () |
Nov. 26, 2024 | 354298 | 1 | Volley Meisti | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
Dez. 1, 2024 | 354296 | 1 | Volley Seetal 3 | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
Dez. 1, 2024 | 354297 | 1 | Volley Mutschellen 2 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354300 | 1 | TV Lunkhofen 2 | Volley Meisti | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354301 | 1 | VBC Oftringen 2 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Dez. 7, 2024 | 354299 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | VBC Rothrist | 0:0 () |
Dez. 9, 2024 | 354303 | 1 | BSV Schöftland 2 | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Dez. 10, 2024 | 354305 | 1 | Volley Meisti | VBC Volebo Freiamt 1 | 0:0 () |
Dez. 14, 2024 | 354280 | 1 | TV Lunkhofen 2 | BSV Schöftland 2 | 0:0 () |
Dez. 15, 2024 | 354306 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | Volley Seetal 3 | 0:0 () |
Dez. 16, 2024 | 354304 | 1 | VBC Rothrist | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
Dez. 16, 2024 | 354302 | 1 | BSV Schöftland 2 | Volley Seetal 3 | 0:0 () |
Dez. 21, 2024 | 354324 | 1 | VBC Oftringen 2 | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
Jan. 6, 2025 | 354310 | 1 | VBC Rothrist | Volley Meisti | 0:0 () |
Jan. 6, 2025 | 354308 | 1 | BSV Schöftland 2 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Jan. 12, 2025 | 354309 | 1 | Volley Seetal 3 | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Jan. 12, 2025 | 354307 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
Jan. 14, 2025 | 354314 | 1 | Volley Meisti | BSV Schöftland 2 | 0:0 () |
Jan. 18, 2025 | 354311 | 1 | TV Lunkhofen 2 | VBC Rothrist | 0:0 () |
Jan. 18, 2025 | 354312 | 1 | Volley Mutschellen 2 | VBC Volebo Freiamt 1 | 0:0 () |
Jan. 18, 2025 | 354313 | 1 | VBC Oftringen 2 | Volley Seetal 3 | 0:0 () |
Jan. 20, 2025 | 354318 | 1 | VBC Rothrist | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Jan. 20, 2025 | 354316 | 1 | BSV Schöftland 2 | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
Jan. 23, 2025 | 354319 | 1 | Volley Seetal 3 | VBC Volebo Freiamt 1 | 0:0 () |
Jan. 24, 2025 | 354317 | 1 | Volley Mutschellen 2 | Volley Meisti | 0:0 () |
Jan. 25, 2025 | 354315 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
Jan. 28, 2025 | 354321 | 1 | Volley Meisti | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Feb. 1, 2025 | 354322 | 1 | TV Lunkhofen 2 | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Feb. 1, 2025 | 354320 | 1 | VBC Oftringen 2 | BSV Schöftland 2 | 0:0 () |
Feb. 4, 2025 | 354325 | 1 | Volley Meisti | Volley Seetal 3 | 0:0 () |
Feb. 10, 2025 | 354326 | 1 | VBC Rothrist | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Feb. 14, 2025 | 354327 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | BSV Schöftland 2 | 0:0 () |
Feb. 16, 2025 | 354328 | 1 | Volley Seetal 3 | VBC Rothrist | 0:0 () |
Feb. 16, 2025 | 354330 | 1 | Volley Mutschellen 2 | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
Feb. 16, 2025 | 354323 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | VBC Volebo Freiamt 1 | 0:0 () |
Feb. 20, 2025 | 354329 | 1 | TV Lunkhofen 2 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
Feb. 22, 2025 | 354334 | 1 | VBC Oftringen 2 | Volley Meisti | 0:0 () |
Feb. 23, 2025 | 354332 | 1 | TV Lunkhofen 2 | Volley Seetal 3 | 0:0 () |
Feb. 23, 2025 | 354331 | 1 | BSV Schöftland 2 | VBC Rothrist | 0:0 () |
Feb. 23, 2025 | 354333 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | Volley Mutschellen 2 | 0:0 () |
Feb. 25, 2025 | 354336 | 1 | Volley Meisti | TV Lunkhofen 2 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354335 | 1 | VBC Rothrist | VBC Volebo Freiamt 1 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354338 | 1 | Volley Seetal 3 | BSV Schöftland 2 | 0:0 () |
März 1, 2025 | 354337 | 1 | BSC Zelgli Aarau 2 | VBC Oftringen 2 | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354342 | 1 | Volley Seetal 3 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354339 | 1 | Volley Mutschellen 2 | BSV Schöftland 2 | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354340 | 1 | VBC Oftringen 2 | VBC Rothrist | 0:0 () |
März 8, 2025 | 354341 | 1 | VBC Volebo Freiamt 1 | Volley Meisti | 0:0 () |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs