Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 19, 2023 333106 1 TV Lunkhofen 2 VBC Kanti Baden 5 3:0 (25:17,25:11,25:20)
Okt. 22, 2023 333107 1 SV Tägerig SV Lägern Wettingen 3 2:3 (25:21,18:25,17:25,25:23,7:15)
Okt. 25, 2023 333111 1 VBC Kanti Baden 5 SV Tägerig 3:1 (26:24,17:25,25:21,25:18)
Okt. 29, 2023 333109 1 Volley Mutschellen 2 DTV Künten 2 3:1 (25:22,25:23,21:25,25:21)
Nov. 4, 2023 333114 1 SV Tägerig STV Baden 1 1:3 (19:25,25:27,25:22,11:25)
Nov. 5, 2023 333113 1 TV Lunkhofen 2 Volley Mutschellen 2 2:3 (20:25,25:16,25:22,19:25,10:15)
Nov. 10, 2023 333117 1 SV Lägern Wettingen 3 TV Lunkhofen 2 2:3 (25:16,13:25,19:25,25:20,10:15)
Nov. 11, 2023 333115 1 STV Baden 1 VBC Kanti Baden 5 3:1 (22:25,25:9,25:12,25:16)
Nov. 18, 2023 333118 1 VBC Kanti Baden 5 SV Lägern Wettingen 3 2:3 (21:25,7:25,25:14,25:20,11:15)
Nov. 19, 2023 333120 1 DTV Künten 2 STV Baden 1 1:3 (20:25,25:23,9:25,23:25)
Nov. 19, 2023 333119 1 Volley Mutschellen 2 SV Tägerig 3:1 (25:15,25:10,22:25,25:18)
Nov. 23, 2023 333123 1 TV Lunkhofen 2 DTV Künten 2 1:3 (25:17,24:26,22:25,20:25)
Nov. 25, 2023 333121 1 SV Lägern Wettingen 3 Volley Mutschellen 2 0:3 (18:25,20:25,20:25)
Nov. 27, 2023 333125 1 STV Baden 1 SV Lägern Wettingen 3 3:1 (19:25,25:14,25:11,25:23)
Dez. 2, 2023 333124 1 VBC Kanti Baden 5 Volley Mutschellen 2 0:3 (27:29,20:25,26:28)
Dez. 3, 2023 333126 1 DTV Künten 2 SV Tägerig 3:1 (25:19,17:25,25:13,25:19)
Dez. 5, 2023 333127 1 DTV Künten 2 VBC Kanti Baden 5 3:0 (25:21,25:11,25:20)
Dez. 9, 2023 333128 1 Volley Mutschellen 2 STV Baden 1 3:1 (21:25,25:16,26:24,25:20)
Dez. 10, 2023 333129 1 TV Lunkhofen 2 SV Tägerig 3:0 (25:20,25:15,25:17)
Dez. 16, 2023 333131 1 SV Lägern Wettingen 3 DTV Künten 2 0:3 (18:25,21:25,21:25)
Dez. 17, 2023 333132 1 STV Baden 1 TV Lunkhofen 2 3:0 (25:16,25:22,25:19)
Jan. 8, 2024 333135 1 SV Lägern Wettingen 3 SV Tägerig 3:2 (25:21,25:18,17:25,20:25,15:5)
Jan. 13, 2024 333143 1 VBC Kanti Baden 5 STV Baden 1 0:3 (20:25,19:25,26:28)
Jan. 20, 2024 333139 1 SV Tägerig VBC Kanti Baden 5 3:1 (23:25,25:22,25:6,25:12)
Jan. 21, 2024 333137 1 DTV Künten 2 Volley Mutschellen 2 3:2 (23:25,25:27,25:20,25:22,15:8)
Jan. 21, 2024 333134 1 VBC Kanti Baden 5 TV Lunkhofen 2 1:3 (17:25,22:25,25:23,16:25)
Jan. 27, 2024 333142 1 STV Baden 1 SV Tägerig 3:0 (25:20,25:13,25:10)
Jan. 28, 2024 333141 1 Volley Mutschellen 2 TV Lunkhofen 2 3:2 (26:24,17:25,23:25,25:22,15:5)
Jan. 31, 2024 333148 1 STV Baden 1 DTV Künten 2 3:2 (21:25,19:25,25:18,25:17,15:8)
Feb. 2, 2024 333146 1 SV Lägern Wettingen 3 VBC Kanti Baden 5 3:2 (25:14,25:16,24:26,15:25,15:8)
Feb. 3, 2024 333145 1 TV Lunkhofen 2 SV Lägern Wettingen 3 3:0 (25:18,25:17,25:23)
Feb. 18, 2024 333151 1 DTV Künten 2 TV Lunkhofen 2 3:0 (25:21,25:14,25:21)
Feb. 18, 2024 333149 1 Volley Mutschellen 2 SV Lägern Wettingen 3 1:3 (19:25,23:25,25:15,21:25)
Feb. 20, 2024 333154 1 SV Tägerig DTV Künten 2 1:3 (20:25,28:30,25:22,22:25)
Feb. 24, 2024 333153 1 SV Lägern Wettingen 3 STV Baden 1 1:3 (12:25,25:22,16:25,13:25)
Feb. 25, 2024 333152 1 Volley Mutschellen 2 VBC Kanti Baden 5 3:1 (25:20,25:19,31:33,25:20)
Feb. 26, 2024 333156 1 STV Baden 1 Volley Mutschellen 2 3:2 (26:24,20:25,26:24,16:25,15:11)
März 2, 2024 333147 1 SV Tägerig Volley Mutschellen 2 3:2 (25:19,19:25,16:25,26:24,15:12)
März 2, 2024 333155 1 VBC Kanti Baden 5 DTV Künten 2 3:0 (25:12,25:19,25:20)
März 3, 2024 333157 1 SV Tägerig TV Lunkhofen 2 1:3 (23:25,16:25,25:16,22:25)
März 9, 2024 333159 1 DTV Künten 2 SV Lägern Wettingen 3 3:1 (25:9,23:25,25:22,25:23)
März 10, 2024 333160 1 TV Lunkhofen 2 STV Baden 1 1:3 (25:22,18:25,21:25,18:25)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs