Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 18, 2023 | 333526 | 1 | VBC Stein | BTV Aarau 6 | 3:0 (25:17,25:22,25:19) |
Okt. 18, 2023 | 333529 | 1 | VBC Brugg 1 | Volley Würenlingen 2 | 3:0 (25:22,25:17,27:25) |
Okt. 21, 2023 | 333528 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | VBC Windisch | 3:0 (26:24,25:5,25:16) |
Okt. 22, 2023 | 333530 | 1 | TSV Frick | BTV Aarau 4 | 1:3 (19:25,22:25,25:21,21:25) |
Okt. 26, 2023 | 333527 | 1 | VBC Lostorf 1 | SV Olten 1 | 0:3 (24:26,24:26,17:25) |
Okt. 28, 2023 | 333531 | 1 | BTV Aarau 4 | VBC Lostorf 1 | 1:3 (14:25,19:25,25:21,21:25) |
Okt. 28, 2023 | 333533 | 1 | Volley Würenlingen 2 | VBC Stein | 3:0 (25:17,25:20,25:16) |
Okt. 28, 2023 | 333532 | 1 | SV Olten 1 | VBC Brugg 1 | 3:0 (25:10,25:19,25:14) |
Okt. 28, 2023 | 333534 | 1 | BTV Aarau 6 | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (17:25,21:25,22:25) |
Okt. 31, 2023 | 333540 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | BTV Aarau 4 | 3:0 (25:20,25:18,25:20) |
Nov. 2, 2023 | 333538 | 1 | VBC Lostorf 1 | VBC Windisch | 3:0 (25:17,25:20,25:19) |
Nov. 4, 2023 | 333536 | 1 | BTV Aarau 6 | Volley Würenlingen 2 | 1:3 (19:25,25:17,18:25,17:25) |
Nov. 4, 2023 | 333537 | 1 | VBC Stein | SV Olten 1 | 0:3 (15:25,17:25,13:25) |
Nov. 5, 2023 | 333539 | 1 | TSV Frick | VBC Brugg 1 | 0:3 (24:26,14:25,18:25) |
Nov. 7, 2023 | 333544 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | TSV Frick | 3:0 (25:13,25:22,25:12) |
Nov. 8, 2023 | 333545 | 1 | VBC Brugg 1 | VBC Lostorf 1 | 1:3 (27:29,25:22,8:25,21:25) |
Nov. 9, 2023 | 333541 | 1 | BTV Aarau 4 | BTV Aarau 6 | 3:1 (25:19,25:22,23:25,25:20) |
Nov. 12, 2023 | 333543 | 1 | VBC Windisch | VBC Stein | 3:0 (25:17,25:5,25:18) |
Nov. 16, 2023 | 333548 | 1 | VBC Lostorf 1 | VBC Stein | 3:0 (25:13,25:17,25:13) |
Nov. 18, 2023 | 333547 | 1 | SV Olten 1 | VBC Rheinfelden 1 | 1:3 (25:23,21:25,20:25,21:25) |
Nov. 18, 2023 | 333549 | 1 | Volley Würenlingen 2 | TSV Frick | 3:1 (25:22,15:25,26:24,26:24) |
Nov. 18, 2023 | 333546 | 1 | BTV Aarau 6 | VBC Windisch | 3:0 (25:12,25:13,25:22) |
Nov. 20, 2023 | 333551 | 1 | VBC Windisch | SV Olten 1 | 3:2 (25:15,18:25,25:20,12:25,17:15) |
Nov. 22, 2023 | 333552 | 1 | BTV Aarau 4 | Volley Würenlingen 2 | 3:0 (25:15,25:15,25:17) |
Nov. 23, 2023 | 333555 | 1 | VBC Stein | VBC Brugg 1 | 3:0 (25:18,25:22,25:21) |
Nov. 25, 2023 | 333554 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | VBC Lostorf 1 | 3:0 (25:19,25:19,25:7) |
Nov. 25, 2023 | 333553 | 1 | TSV Frick | BTV Aarau 6 | 3:2 (25:18,25:16,22:25,10:25,15:11) |
Nov. 26, 2023 | 333550 | 1 | VBC Brugg 1 | BTV Aarau 4 | 3:1 (16:25,25:21,25:19,25:16) |
Nov. 27, 2023 | 333535 | 1 | VBC Windisch | TSV Frick | 3:1 (25:18,18:25,25:11,25:19) |
Nov. 29, 2023 | 333559 | 1 | VBC Brugg 1 | VBC Rheinfelden 1 | 1:3 (24:26,25:20,14:25,16:25) |
Nov. 29, 2023 | 333560 | 1 | TSV Frick | VBC Stein | 3:1 (25:20,20:25,25:21,26:24) |
Dez. 2, 2023 | 333556 | 1 | BTV Aarau 6 | SV Olten 1 | 0:3 (16:25,16:25,18:25) |
Dez. 2, 2023 | 333558 | 1 | Volley Würenlingen 2 | VBC Lostorf 1 | 0:3 (15:25,14:25,19:25) |
Dez. 3, 2023 | 333557 | 1 | BTV Aarau 4 | VBC Windisch | 3:0 (25:21,25:17,25:14) |
Dez. 5, 2023 | 333562 | 1 | SV Olten 1 | BTV Aarau 4 | 3:0 (25:22,25:23,25:15) |
Dez. 7, 2023 | 333564 | 1 | VBC Stein | VBC Rheinfelden 1 | 0:3 (7:25,10:25,11:25) |
Dez. 8, 2023 | 333565 | 1 | VBC Windisch | Volley Würenlingen 2 | 1:3 (21:25,20:25,25:23,16:25) |
Dez. 10, 2023 | 333605 | 1 | VBC Stein | TSV Frick | 0:0 () |
Dez. 12, 2023 | 333570 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | Volley Würenlingen 2 | 0:0 () |
Dez. 13, 2023 | 333569 | 1 | TSV Frick | SV Olten 1 | 0:0 () |
Dez. 15, 2023 | 333567 | 1 | VBC Windisch | VBC Brugg 1 | 0:0 () |
Dez. 16, 2023 | 333568 | 1 | BTV Aarau 4 | VBC Stein | 0:0 () |
Dez. 16, 2023 | 333542 | 1 | SV Olten 1 | Volley Würenlingen 2 | 0:0 () |
Dez. 16, 2023 | 333566 | 1 | BTV Aarau 6 | VBC Lostorf 1 | 0:0 () |
Dez. 20, 2023 | 333561 | 1 | VBC Brugg 1 | BTV Aarau 6 | 0:0 () |
Jan. 10, 2024 | 333574 | 1 | Volley Würenlingen 2 | VBC Brugg 1 | 0:0 () |
Jan. 11, 2024 | 333593 | 1 | VBC Stein | VBC Lostorf 1 | 0:0 () |
Jan. 11, 2024 | 333586 | 1 | BTV Aarau 6 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Jan. 12, 2024 | 333573 | 1 | VBC Windisch | VBC Rheinfelden 1 | 0:0 () |
Jan. 13, 2024 | 333572 | 1 | SV Olten 1 | VBC Lostorf 1 | 0:0 () |
Jan. 14, 2024 | 333575 | 1 | BTV Aarau 4 | TSV Frick | 0:0 () |
Jan. 14, 2024 | 333571 | 1 | BTV Aarau 6 | VBC Stein | 0:0 () |
Jan. 16, 2024 | 333579 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | BTV Aarau 6 | 0:0 () |
Jan. 17, 2024 | 333580 | 1 | TSV Frick | VBC Windisch | 0:0 () |
Jan. 18, 2024 | 333576 | 1 | VBC Lostorf 1 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Jan. 20, 2024 | 333604 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | VBC Brugg 1 | 0:0 () |
Jan. 21, 2024 | 333578 | 1 | VBC Stein | Volley Würenlingen 2 | 0:0 () |
Jan. 23, 2024 | 333592 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | SV Olten 1 | 0:0 () |
Jan. 24, 2024 | 333584 | 1 | VBC Brugg 1 | TSV Frick | 0:0 () |
Jan. 24, 2024 | 333581 | 1 | Volley Würenlingen 2 | BTV Aarau 6 | 0:0 () |
Jan. 25, 2024 | 333563 | 1 | VBC Lostorf 1 | TSV Frick | 0:0 () |
Jan. 26, 2024 | 333583 | 1 | VBC Windisch | VBC Lostorf 1 | 0:0 () |
Jan. 27, 2024 | 333582 | 1 | SV Olten 1 | VBC Stein | 0:0 () |
Jan. 27, 2024 | 333585 | 1 | BTV Aarau 4 | VBC Rheinfelden 1 | 0:0 () |
Jan. 30, 2024 | 333590 | 1 | VBC Lostorf 1 | VBC Brugg 1 | 0:0 () |
Jan. 31, 2024 | 333587 | 1 | Volley Würenlingen 2 | SV Olten 1 | 0:0 () |
Feb. 1, 2024 | 333588 | 1 | VBC Stein | VBC Windisch | 0:0 () |
Feb. 4, 2024 | 333589 | 1 | TSV Frick | VBC Rheinfelden 1 | 0:0 () |
Feb. 6, 2024 | 333609 | 1 | VBC Rheinfelden 1 | VBC Stein | 0:0 () |
Feb. 7, 2024 | 333594 | 1 | TSV Frick | Volley Würenlingen 2 | 0:0 () |
Feb. 14, 2024 | 333577 | 1 | VBC Brugg 1 | SV Olten 1 | 0:0 () |
Feb. 14, 2024 | 333597 | 1 | Volley Würenlingen 2 | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Feb. 17, 2024 | 333595 | 1 | BTV Aarau 4 | VBC Brugg 1 | 0:0 () |
Feb. 19, 2024 | 333602 | 1 | VBC Windisch | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Feb. 20, 2024 | 333596 | 1 | SV Olten 1 | VBC Windisch | 0:0 () |
Feb. 22, 2024 | 333603 | 1 | VBC Lostorf 1 | Volley Würenlingen 2 | 0:0 () |
Feb. 24, 2024 | 333601 | 1 | SV Olten 1 | BTV Aarau 6 | 0:0 () |
Feb. 26, 2024 | 333591 | 1 | VBC Windisch | BTV Aarau 6 | 0:0 () |
Feb. 28, 2024 | 333607 | 1 | BTV Aarau 4 | SV Olten 1 | 0:0 () |
Feb. 28, 2024 | 333608 | 1 | TSV Frick | VBC Lostorf 1 | 0:0 () |
Feb. 29, 2024 | 333599 | 1 | VBC Lostorf 1 | VBC Rheinfelden 1 | 0:0 () |
Feb. 29, 2024 | 333606 | 1 | BTV Aarau 6 | VBC Brugg 1 | 0:0 () |
März 2, 2024 | 333600 | 1 | VBC Brugg 1 | VBC Stein | 0:0 () |
März 2, 2024 | 333610 | 1 | Volley Würenlingen 2 | VBC Windisch | 0:0 () |
März 3, 2024 | 333598 | 1 | BTV Aarau 6 | TSV Frick | 0:0 () |
März 5, 2024 | 333614 | 1 | SV Olten 1 | TSV Frick | 0:0 () |
März 6, 2024 | 333612 | 1 | VBC Brugg 1 | VBC Windisch | 0:0 () |
März 6, 2024 | 333615 | 1 | Volley Würenlingen 2 | VBC Rheinfelden 1 | 0:0 () |
März 7, 2024 | 333611 | 1 | VBC Lostorf 1 | BTV Aarau 6 | 0:0 () |
März 7, 2024 | 333613 | 1 | VBC Stein | BTV Aarau 4 | 0:0 () |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs