Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 16, 2023 333708 1 VBC Merenschwand-Muri 1 SV Lägern Wettingen 1 1:3 (25:13,10:25,17:25,20:25)
Okt. 21, 2023 333707 1 SV Volley Wyna 1 Volley Möhlin 2 1:3 (25:21,23:25,17:25,22:25)
Okt. 21, 2023 333706 1 SV Volley Lengnau VBC Kanti Baden 3 1:3 (24:26,25:19,18:25,23:25)
Okt. 22, 2023 333709 1 VBC Oftringen 1 Volley Seetal 2 0:3 (16:25,15:25,20:25)
Okt. 24, 2023 333712 1 Volley Möhlin 2 VBC Oftringen 1 3:0 (25:12,25:13,25:23)
Okt. 24, 2023 333715 1 SV Lägern Wettingen 1 STV Gränichen 1 1:3 (20:25,21:25,25:22,16:25)
Okt. 28, 2023 333711 1 BTV Aarau 3 SV Volley Wyna 1 3:0 (25:10,25:18,25:23)
Okt. 29, 2023 333713 1 Volley Seetal 2 SV Volley Lengnau 3:0 (25:11,25:21,25:18)
Okt. 30, 2023 333720 1 VBC Merenschwand-Muri 1 BTV Aarau 3 0:3 (22:25,11:25,22:25)
Nov. 4, 2023 333716 1 VBC Kanti Baden 3 Volley Seetal 2 3:1 (14:25,25:11,25:18,26:24)
Nov. 5, 2023 333719 1 VBC Oftringen 1 STV Gränichen 1 0:3 (7:25,11:25,19:25)
Nov. 7, 2023 333723 1 SV Lägern Wettingen 1 SV Volley Lengnau 3:0 (25:13,25:14,25:11)
Nov. 11, 2023 333722 1 Volley Möhlin 2 Volley Seetal 2 3:1 (25:14,21:25,25:14,26:24)
Nov. 11, 2023 333721 1 BTV Aarau 3 VBC Kanti Baden 3 3:1 (25:12,25:15,18:25,25:21)
Nov. 12, 2023 333725 1 VBC Oftringen 1 SV Volley Wyna 1 1:3 (13:25,20:25,25:17,19:25)
Nov. 12, 2023 333724 1 VBC Merenschwand-Muri 1 STV Gränichen 1 0:3 (21:25,19:25,18:25)
Nov. 14, 2023 333727 1 Volley Möhlin 2 VBC Merenschwand-Muri 1 3:1 (25:16,25:17,15:25,25:14)
Nov. 15, 2023 333730 1 VBC Oftringen 1 BTV Aarau 3 0:3 (22:25,16:25,21:25)
Nov. 18, 2023 333726 1 VBC Kanti Baden 3 SV Lägern Wettingen 1 0:3 (23:25,21:25,23:25)
Nov. 19, 2023 333729 1 Volley Seetal 2 STV Gränichen 1 0:3 (14:25,19:25,10:25)
Nov. 20, 2023 333717 1 SV Volley Lengnau Volley Möhlin 2 1:3 (25:20,15:25,17:25,16:25)
Nov. 20, 2023 333734 1 VBC Merenschwand-Muri 1 SV Volley Wyna 1 0:3 (17:25,19:25,16:25)
Nov. 22, 2023 333732 1 BTV Aarau 3 Volley Seetal 2 3:0 (25:12,25:14,25:21)
Nov. 25, 2023 333731 1 SV Lägern Wettingen 1 Volley Möhlin 2 1:3 (8:25,22:25,27:25,19:25)
Nov. 25, 2023 333733 1 STV Gränichen 1 VBC Kanti Baden 3 3:0 (25:15,25:15,25:7)
Nov. 29, 2023 333737 1 BTV Aarau 3 SV Lägern Wettingen 1 3:0 (28:26,25:19,25:16)
Nov. 30, 2023 333740 1 STV Gränichen 1 SV Volley Lengnau 3:0 (25:10,25:12,25:12)
Dez. 2, 2023 333736 1 VBC Kanti Baden 3 Volley Möhlin 2 2:3 (25:27,27:25,25:21,22:25,17:19)
Dez. 2, 2023 333738 1 Volley Seetal 2 SV Volley Wyna 1 3:0 (26:24,25:20,25:23)
Dez. 3, 2023 333739 1 VBC Oftringen 1 VBC Merenschwand-Muri 1 1:3 (25:17,19:25,21:25,18:25)
Dez. 4, 2023 333744 1 SV Volley Lengnau VBC Merenschwand-Muri 1 1:3 (20:25,25:18,21:25,19:25)
Dez. 5, 2023 333728 1 SV Volley Wyna 1 SV Volley Lengnau 3:1 (25:14,13:25,25:22,29:27)
Dez. 7, 2023 333718 1 SV Volley Wyna 1 SV Lägern Wettingen 1 3:2 (25:18,24:26,25:16,21:25,19:17)
Dez. 8, 2023 333745 1 SV Lägern Wettingen 1 Volley Seetal 2 3:0 (25:21,25:22,27:25)
Dez. 9, 2023 333714 1 VBC Kanti Baden 3 VBC Merenschwand-Muri 1 3:0 (25:23,25:13,25:17)
Dez. 10, 2023 333742 1 Volley Möhlin 2 BTV Aarau 3 2:3 (25:19,22:25,25:23,22:25,10:15)
Dez. 10, 2023 333743 1 SV Volley Wyna 1 STV Gränichen 1 0:3 (8:25,22:25,18:25)
Dez. 10, 2023 333741 1 VBC Oftringen 1 VBC Kanti Baden 3 0:3 (10:25,23:25,20:25)
Dez. 11, 2023 333735 1 SV Volley Lengnau VBC Oftringen 1 3:1 (25:17,16:25,25:20,25:16)
Dez. 11, 2023 333750 1 VBC Merenschwand-Muri 1 Volley Seetal 2 3:2 (19:25,25:20,25:21,22:25,15:10)
Dez. 12, 2023 333749 1 STV Gränichen 1 Volley Möhlin 2 3:0 (25:22,25:18,25:13)
Dez. 16, 2023 333748 1 BTV Aarau 3 SV Volley Lengnau 3:0 (25:11,25:11,25:11)
Dez. 16, 2023 333747 1 SV Lägern Wettingen 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:9,25:10,25:20)
Dez. 17, 2023 333746 1 VBC Kanti Baden 3 SV Volley Wyna 1 3:0 (25:18,25:20,25:15)
Dez. 21, 2023 333710 1 STV Gränichen 1 BTV Aarau 3 3:1 (18:25,25:21,25:23,25:19)
Jan. 9, 2024 333754 1 Volley Seetal 2 VBC Oftringen 1 3:0 (25:17,25:18,25:22)
Jan. 13, 2024 333766 1 VBC Kanti Baden 3 BTV Aarau 3 0:3 (19:25,7:25,17:25)
Jan. 13, 2024 333752 1 Volley Möhlin 2 SV Volley Wyna 1 3:0 (25:9,25:21,25:21)
Jan. 13, 2024 333753 1 SV Lägern Wettingen 1 VBC Merenschwand-Muri 1 3:0 (25:13,25:18,25:21)
Jan. 14, 2024 333755 1 BTV Aarau 3 STV Gränichen 1 3:2 (25:21,19:25,28:26,22:25,15:13)
Jan. 18, 2024 333760 1 STV Gränichen 1 SV Lägern Wettingen 1 3:0 (25:20,25:13,25:20)
Jan. 20, 2024 333759 1 VBC Merenschwand-Muri 1 VBC Kanti Baden 3 2:3 (25:21,19:25,25:23,15:25,12:15)
Jan. 21, 2024 333757 1 VBC Oftringen 1 Volley Möhlin 2 0:3 (17:25,17:25,16:25)
Jan. 21, 2024 333758 1 SV Volley Lengnau Volley Seetal 2 3:1 (25:19,15:25,26:24,29:27)
Jan. 23, 2024 333763 1 SV Lägern Wettingen 1 SV Volley Wyna 1 3:1 (23:25,25:17,25:13,25:16)
Jan. 23, 2024 333767 1 Volley Seetal 2 Volley Möhlin 2 0:3 (17:25,18:25,21:25)
Jan. 25, 2024 333764 1 STV Gränichen 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:9,25:15,25:9)
Jan. 27, 2024 333765 1 BTV Aarau 3 VBC Merenschwand-Muri 1 3:1 (18:25,25:8,25:14,25:23)
Jan. 27, 2024 333751 1 VBC Kanti Baden 3 SV Volley Lengnau 3:1 (25:19,25:15,17:25,27:25)
Jan. 28, 2024 333762 1 Volley Möhlin 2 SV Volley Lengnau 3:0 (25:15,25:13,25:21)
Jan. 28, 2024 333761 1 Volley Seetal 2 VBC Kanti Baden 3 3:2 (23:25,23:25,26:24,25:22,15:13)
Jan. 30, 2024 333770 1 SV Volley Wyna 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:22,25:13,28:26)
Jan. 30, 2024 333771 1 SV Lägern Wettingen 1 VBC Kanti Baden 3 2:3 (24:26,20:25,25:19,25:20,11:15)
Feb. 3, 2024 333768 1 SV Volley Lengnau SV Lägern Wettingen 1 3:1 (21:25,25:17,25:21,25:15)
Feb. 4, 2024 333769 1 STV Gränichen 1 VBC Merenschwand-Muri 1 3:1 (21:25,25:12,25:9,25:20)
Feb. 5, 2024 333772 1 VBC Merenschwand-Muri 1 Volley Möhlin 2 2:3 (17:25,26:24,25:18,17:25,10:15)
Feb. 10, 2024 333775 1 BTV Aarau 3 VBC Oftringen 1 3:0 (25:18,25:18,25:11)
Feb. 11, 2024 333774 1 STV Gränichen 1 Volley Seetal 2 3:0 (25:14,25:7,25:17)
Feb. 13, 2024 333779 1 SV Volley Wyna 1 VBC Merenschwand-Muri 1 3:2 (25:17,19:25,25:17,13:25,15:9)
Feb. 13, 2024 333777 1 Volley Seetal 2 BTV Aarau 3 0:3 (22:25,23:25,19:25)
Feb. 18, 2024 333778 1 VBC Kanti Baden 3 STV Gränichen 1 0:3 (20:25,10:25,25:27)
Feb. 18, 2024 333780 1 VBC Oftringen 1 SV Volley Lengnau 0:3 (22:25,23:25,22:25)
Feb. 19, 2024 333784 1 VBC Merenschwand-Muri 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:15,25:19,25:21)
Feb. 20, 2024 333783 1 SV Volley Wyna 1 Volley Seetal 2 3:0 (25:14,25:21,25:16)
Feb. 24, 2024 333782 1 SV Lägern Wettingen 1 BTV Aarau 3 0:3 (13:25,25:27,8:25)
Feb. 25, 2024 333785 1 SV Volley Lengnau STV Gränichen 1 1:3 (20:25,25:22,17:25,23:25)
Feb. 26, 2024 333773 1 SV Volley Lengnau SV Volley Wyna 1 3:0 (25:20,25:11,25:15)
Feb. 27, 2024 333756 1 SV Volley Wyna 1 BTV Aarau 3 0:3 (17:25,19:25,16:25)
Feb. 28, 2024 333781 1 Volley Möhlin 2 VBC Kanti Baden 3 3:0 (25:20,25:21,25:20)
Feb. 29, 2024 333788 1 STV Gränichen 1 SV Volley Wyna 1 3:0 (25:19,25:9,25:20)
März 2, 2024 333786 1 VBC Kanti Baden 3 VBC Oftringen 1 3:0 (25:16,25:22,25:21)
März 2, 2024 333787 1 BTV Aarau 3 Volley Möhlin 2 3:0 (25:16,25:17,25:23)
März 2, 2024 333790 1 Volley Seetal 2 SV Lägern Wettingen 1 2:3 (25:23,15:25,16:25,25:15,13:15)
März 4, 2024 333789 1 VBC Merenschwand-Muri 1 SV Volley Lengnau 0:3 (19:25,20:25,19:25)
März 5, 2024 333776 1 Volley Möhlin 2 SV Lägern Wettingen 1 3:1 (25:8,21:25,25:17,25:11)
März 6, 2024 333793 1 SV Volley Lengnau BTV Aarau 3 1:3 (29:27,22:25,21:25,17:25)
März 9, 2024 333791 1 SV Volley Wyna 1 VBC Kanti Baden 3 1:3 (20:25,19:25,27:25,23:25)
März 9, 2024 333794 1 Volley Möhlin 2 STV Gränichen 1 1:3 (25:21,16:25,18:25,21:25)
März 9, 2024 333795 1 Volley Seetal 2 VBC Merenschwand-Muri 1 3:1 (25:21,25:19,18:25,25:22)
März 10, 2024 333792 1 VBC Oftringen 1 SV Lägern Wettingen 1 1:3 (16:25,25:23,12:25,23:25)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs