Spielzeit Spiel Nr. Rd. Team 1 Team 2 Resultat
Okt. 16, 2023 330741 1 VBC Kanti Baden 2 VBC Kanti Baden 3 3:0 (25:10,25:13,25:10)
Okt. 18, 2023 330742 1 Volley Würenlingen 1 Volley Möhlin 1 3:2 (20:25,24:26,25:20,29:27,15:8)
Okt. 18, 2023 330749 1 VBC Kanti Baden 3 VBC Rheinfelden 1 0:3 (10:25,14:25,16:25)
Okt. 21, 2023 330743 1 VBC Rheinfelden 1 SV Lägern Wettingen 1 3:0 (25:21,25:19,25:15)
Okt. 21, 2023 330767 1 BTV Aarau 2 BTV Aarau 3 3:0 (25:11,25:20,25:11)
Okt. 22, 2023 330744 1 VBC Oftringen 1 BTV Aarau 3 3:2 (18:25,25:21,25:27,25:22,15:6)
Okt. 22, 2023 330745 1 BSC Zelgli Aarau 1 BTV Aarau 2 1:3 (13:25,17:25,25:19,22:25)
Okt. 25, 2023 330750 1 SV Lägern Wettingen 1 BSC Zelgli Aarau 1 2:3 (25:22,13:25,14:25,25:18,9:15)
Okt. 28, 2023 330748 1 BTV Aarau 3 VBC Kanti Baden 2 0:3 (13:25,8:25,11:25)
Okt. 28, 2023 330747 1 Volley Möhlin 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:15,25:12,25:17)
Okt. 29, 2023 330746 1 BTV Aarau 2 Volley Würenlingen 1 0:3 (21:25,20:25,15:25)
Okt. 30, 2023 330755 1 VBC Rheinfelden 1 BTV Aarau 2 3:0 (25:13,25:18,25:19)
Nov. 4, 2023 330752 1 VBC Kanti Baden 2 Volley Möhlin 1 3:0 (25:10,25:20,25:22)
Nov. 4, 2023 330751 1 VBC Kanti Baden 3 BTV Aarau 3 3:0 (25:19,25:14,25:20)
Nov. 5, 2023 330784 1 BSC Zelgli Aarau 1 Volley Möhlin 1 1:3 (25:22,22:25,23:25,14:25)
Nov. 8, 2023 330758 1 SV Lägern Wettingen 1 VBC Kanti Baden 2 0:3 (14:25,17:25,20:25)
Nov. 11, 2023 330757 1 Volley Möhlin 1 BTV Aarau 3 3:0 (25:11,25:13,25:15)
Nov. 11, 2023 330759 1 VBC Rheinfelden 1 BSC Zelgli Aarau 1 3:1 (25:7,25:11,22:25,25:23)
Nov. 12, 2023 330756 1 BTV Aarau 2 VBC Kanti Baden 3 2:3 (25:27,16:25,25:22,25:22,9:15)
Nov. 12, 2023 330760 1 VBC Oftringen 1 Volley Würenlingen 1 1:3 (16:25,16:25,25:22,17:25)
Nov. 13, 2023 330762 1 Volley Möhlin 1 VBC Rheinfelden 1 1:3 (22:25,25:22,14:25,19:25)
Nov. 15, 2023 330763 1 Volley Würenlingen 1 VBC Kanti Baden 2 1:3 (25:27,11:25,25:22,15:25)
Nov. 18, 2023 330761 1 VBC Kanti Baden 3 SV Lägern Wettingen 1 3:1 (25:15,17:25,25:13,25:14)
Nov. 18, 2023 330764 1 BTV Aarau 3 BSC Zelgli Aarau 1 1:3 (7:25,11:25,25:20,6:25)
Nov. 19, 2023 330765 1 VBC Oftringen 1 BTV Aarau 2 3:1 (15:25,25:15,25:15,25:19)
Nov. 22, 2023 330753 1 Volley Würenlingen 1 SV Lägern Wettingen 1 3:1 (23:25,25:13,25:15,25:19)
Nov. 25, 2023 330766 1 SV Lägern Wettingen 1 Volley Möhlin 1 1:3 (20:25,16:25,26:24,12:25)
Nov. 25, 2023 330770 1 VBC Kanti Baden 2 VBC Oftringen 1 3:0 (25:7,25:17,25:13)
Nov. 25, 2023 330769 1 VBC Rheinfelden 1 Volley Würenlingen 1 3:2 (25:20,20:25,21:25,25:23,15:10)
Nov. 26, 2023 330768 1 BSC Zelgli Aarau 1 VBC Kanti Baden 3 3:1 (25:21,22:25,25:16,26:24)
Nov. 28, 2023 330775 1 BSC Zelgli Aarau 1 VBC Kanti Baden 2 0:3 (15:25,21:25,18:25)
Dez. 2, 2023 330771 1 VBC Kanti Baden 3 Volley Möhlin 1 0:3 (24:26,16:25,16:25)
Dez. 2, 2023 330772 1 BTV Aarau 2 SV Lägern Wettingen 1 3:0 (25:17,25:16,25:23)
Dez. 3, 2023 330774 1 VBC Oftringen 1 VBC Rheinfelden 1 0:3 (11:25,12:25,19:25)
Dez. 3, 2023 330773 1 BTV Aarau 3 Volley Würenlingen 1 0:3 (11:25,17:25,9:25)
Dez. 6, 2023 330778 1 Volley Würenlingen 1 BSC Zelgli Aarau 1 3:1 (25:12,25:16,23:25,25:13)
Dez. 6, 2023 330780 1 SV Lägern Wettingen 1 BTV Aarau 3 3:0 (25:11,25:15,25:15)
Dez. 9, 2023 330779 1 VBC Kanti Baden 2 VBC Rheinfelden 1 1:3 (21:25,25:20,19:25,21:25)
Dez. 10, 2023 330776 1 VBC Oftringen 1 VBC Kanti Baden 3 3:0 (25:22,29:27,25:12)
Dez. 10, 2023 330777 1 Volley Möhlin 1 BTV Aarau 2 3:0 (25:22,25:21,25:20)
Dez. 16, 2023 330782 1 SV Lägern Wettingen 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:21,25:16,25:7)
Dez. 16, 2023 330783 1 BTV Aarau 2 VBC Kanti Baden 2 0:3 (17:25,11:25,21:25)
Dez. 17, 2023 330781 1 VBC Kanti Baden 3 Volley Würenlingen 1 2:3 (15:25,19:25,28:26,25:21,8:15)
Dez. 17, 2023 330754 1 BSC Zelgli Aarau 1 VBC Oftringen 1 3:2 (17:25,25:19,24:26,25:19,19:17)
Dez. 18, 2023 330785 1 VBC Rheinfelden 1 BTV Aarau 3 3:0 (25:13,25:14,25:13)
Jan. 10, 2024 330813 1 VBC Kanti Baden 3 BSC Zelgli Aarau 1 3:2 (11:25,25:19,12:25,25:20,15:13)
Jan. 13, 2024 330786 1 VBC Kanti Baden 3 VBC Kanti Baden 2 0:3 (19:25,17:25,21:25)
Jan. 13, 2024 330788 1 SV Lägern Wettingen 1 VBC Rheinfelden 1 0:3 (11:25,16:25,8:25)
Jan. 13, 2024 330787 1 Volley Möhlin 1 Volley Würenlingen 1 1:3 (12:25,25:10,14:25,21:25)
Jan. 13, 2024 330812 1 BTV Aarau 3 BTV Aarau 2 0:3 (20:25,13:25,23:25)
Jan. 14, 2024 330789 1 BTV Aarau 3 VBC Oftringen 1 0:3 (15:25,14:25,12:25)
Jan. 14, 2024 330790 1 BTV Aarau 2 BSC Zelgli Aarau 1 1:3 (31:33,20:25,25:22,17:25)
Jan. 17, 2024 330793 1 VBC Kanti Baden 2 BTV Aarau 3 3:0 (25:11,25:10,25:16)
Jan. 17, 2024 330814 1 Volley Würenlingen 1 VBC Rheinfelden 1 0:3 (24:26,22:25,24:26)
Jan. 19, 2024 330791 1 Volley Würenlingen 1 BTV Aarau 2 3:0 (25:16,28:26,25:9)
Jan. 21, 2024 330792 1 VBC Oftringen 1 Volley Möhlin 1 1:3 (25:27,25:14,14:25,16:25)
Jan. 21, 2024 330828 1 VBC Kanti Baden 2 BTV Aarau 2 3:0 (25:15,25:19,25:20)
Jan. 22, 2024 330819 1 VBC Rheinfelden 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:14,25:18,25:19)
Jan. 23, 2024 330811 1 Volley Möhlin 1 SV Lägern Wettingen 1 3:0 (25:14,25:15,25:15)
Jan. 24, 2024 330798 1 SV Lägern Wettingen 1 Volley Würenlingen 1 0:3 (16:25,16:25,11:25)
Jan. 24, 2024 330801 1 VBC Kanti Baden 3 BTV Aarau 2 0:3 (17:25,23:25,16:25)
Jan. 26, 2024 330799 1 VBC Oftringen 1 BSC Zelgli Aarau 1 0:3 (22:25,14:25,22:25)
Jan. 27, 2024 330800 1 BTV Aarau 2 VBC Rheinfelden 1 2:3 (25:18,12:25,25:14,17:25,7:15)
Jan. 28, 2024 330796 1 BTV Aarau 3 VBC Kanti Baden 3 1:3 (20:25,22:25,25:17,21:25)
Jan. 28, 2024 330797 1 Volley Möhlin 1 VBC Kanti Baden 2 2:3 (25:22,25:20,22:25,21:25,14:16)
Jan. 29, 2024 330794 1 VBC Rheinfelden 1 VBC Kanti Baden 3 3:1 (22:25,25:16,25:22,25:21)
Jan. 29, 2024 330808 1 VBC Kanti Baden 2 Volley Würenlingen 1 1:3 (18:25,25:21,25:27,22:25)
Jan. 31, 2024 330803 1 VBC Kanti Baden 2 SV Lägern Wettingen 1 3:0 (25:16,25:13,25:21)
Feb. 5, 2024 330807 1 VBC Rheinfelden 1 Volley Möhlin 1 3:0 (25:19,25:19,25:14)
Feb. 16, 2024 330810 1 BTV Aarau 2 VBC Oftringen 1 3:0 (29:27,25:23,25:23)
Feb. 17, 2024 330809 1 BSC Zelgli Aarau 1 BTV Aarau 3 3:0 (25:16,25:18,25:11)
Feb. 18, 2024 330815 1 VBC Oftringen 1 VBC Kanti Baden 2 0:3 (12:25,19:25,14:25)
Feb. 19, 2024 330820 1 VBC Kanti Baden 2 BSC Zelgli Aarau 1 3:0 (25:18,25:20,25:19)
Feb. 22, 2024 330795 1 BSC Zelgli Aarau 1 SV Lägern Wettingen 1 3:1 (21:25,25:16,25:16,25:18)
Feb. 23, 2024 330818 1 Volley Würenlingen 1 BTV Aarau 3 3:0 (25:15,25:11,25:8)
Feb. 24, 2024 330817 1 SV Lägern Wettingen 1 BTV Aarau 2 1:3 (19:25,25:27,26:24,23:25)
Feb. 26, 2024 330802 1 BTV Aarau 3 Volley Möhlin 1 1:3 (17:25,25:23,16:25,8:25)
Feb. 27, 2024 330805 1 Volley Würenlingen 1 VBC Oftringen 1 3:0 (25:20,25:19,25:13)
Feb. 28, 2024 330806 1 SV Lägern Wettingen 1 VBC Kanti Baden 3 3:0 (25:19,25:23,25:16)
März 2, 2024 330822 1 BTV Aarau 2 Volley Möhlin 1 0:3 (18:25,21:25,24:26)
März 2, 2024 330825 1 BTV Aarau 3 SV Lägern Wettingen 1 0:3 (20:25,22:25,14:25)
März 2, 2024 330824 1 VBC Rheinfelden 1 VBC Kanti Baden 2 3:0 (25:17,25:15,25:17)
März 2, 2024 330823 1 BSC Zelgli Aarau 1 Volley Würenlingen 1 0:3 (22:25,19:25,16:25)
März 3, 2024 330816 1 Volley Möhlin 1 VBC Kanti Baden 3 3:0 (25:20,25:9,25:18)
März 5, 2024 330804 1 BSC Zelgli Aarau 1 VBC Rheinfelden 1 0:3 (26:28,10:25,22:25)
März 6, 2024 330826 1 Volley Würenlingen 1 VBC Kanti Baden 3 3:0 (25:12,25:18,25:17)
März 7, 2024 330830 1 BTV Aarau 3 VBC Rheinfelden 1 0:3 (11:25,12:25,11:25)
März 9, 2024 330821 1 VBC Kanti Baden 3 VBC Oftringen 1 3:1 (25:15,25:17,22:25,25:23)
März 9, 2024 330829 1 Volley Möhlin 1 BSC Zelgli Aarau 1 3:0 (25:22,25:20,27:25)
März 10, 2024 330827 1 VBC Oftringen 1 SV Lägern Wettingen 1 2:3 (25:23,20:25,18:25,25:18,11:15)

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs