Spielzeit | Spiel Nr. | Rd. | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Okt. 18, 2022 | 308622 | 1 | STV Baden 2 | STV Baden 3 | 2:3 (26:24,18:25,14:25,25:18,13:15) |
Okt. 22, 2022 | 308594 | 1 | BSC Zelgli Aarau | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 3:2 (25:15,19:25,25:12,24:26,15:11) |
Okt. 22, 2022 | 308593 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | SV Olten 2 | 0:3 (19:25,23:25,12:25) |
Okt. 22, 2022 | 308595 | 1 | VBC Oftringen | TV Lunkhofen 4 | 0:3 (8:25,17:25,23:25) |
Okt. 23, 2022 | 308596 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | STV Baden 3 | 3:0 (25:19,25:22,25:11) |
Okt. 26, 2022 | 308597 | 1 | STV Baden 2 | VBC Oftringen | 3:0 (25:17,25:23,25:15) |
Okt. 27, 2022 | 308600 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | VBC Kanti Baden 4 | 3:1 (25:23,25:17,17:25,25:17) |
Okt. 29, 2022 | 308598 | 1 | TV Lunkhofen 4 | VBC Volebo Freiamt 2 | 3:0 (25:10,25:13,25:9) |
Okt. 29, 2022 | 308599 | 1 | SV Olten 2 | BSC Zelgli Aarau | 0:3 (18:25,13:25,15:25) |
Nov. 5, 2022 | 308601 | 1 | SV Olten 2 | TV Lunkhofen 4 | 3:2 (25:22,25:20,7:25,23:25,15:7) |
Nov. 5, 2022 | 308602 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | STV Baden 2 | 1:3 (15:25,11:25,25:23,23:25) |
Nov. 6, 2022 | 308603 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | VBC Oftringen | 3:0 (25:12,25:14,25:12) |
Nov. 6, 2022 | 308604 | 1 | BSC Zelgli Aarau | STV Baden 3 | 3:1 (25:14,27:29,25:21,25:18) |
Nov. 8, 2022 | 308605 | 1 | STV Baden 3 | SV Olten 2 | 3:1 (18:25,27:25,25:19,25:23) |
Nov. 9, 2022 | 308606 | 1 | STV Baden 2 | TV Lunkhofen 4 | 3:1 (34:32,25:22,21:25,25:22) |
Nov. 12, 2022 | 308608 | 1 | BSC Zelgli Aarau | VBC Kanti Baden 4 | 3:1 (25:19,18:25,25:16,25:22) |
Nov. 12, 2022 | 308607 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | VBC Volebo Freiamt 2 | 3:1 (25:12,17:25,25:19,25:10) |
Nov. 14, 2022 | 308609 | 1 | SV Olten 2 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:3 (15:25,22:25,14:25) |
Nov. 15, 2022 | 308612 | 1 | VBC Oftringen | STV Baden 3 | 1:3 (25:13,16:25,18:25,0:25) |
Nov. 16, 2022 | 308610 | 1 | STV Baden 2 | BSC Zelgli Aarau | 1:3 (25:23,17:25,15:25,21:25) |
Nov. 20, 2022 | 308611 | 1 | TV Lunkhofen 4 | VBC Kanti Baden 4 | 0:3 (21:25,21:25,13:25) |
Nov. 22, 2022 | 308614 | 1 | STV Baden 3 | TV Lunkhofen 4 | 1:3 (21:25,25:22,14:25,23:25) |
Nov. 26, 2022 | 308616 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | VBC Oftringen | 0:3 (12:25,23:25,17:25) |
Nov. 27, 2022 | 308615 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | SV Olten 2 | 3:2 (19:25,27:25,15:25,25:19,15:10) |
Nov. 29, 2022 | 308618 | 1 | STV Baden 3 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 1:3 (17:25,25:21,23:25,13:25) |
Dez. 1, 2022 | 308613 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | STV Baden 2 | 3:0 (26:24,25:13,25:16) |
Dez. 3, 2022 | 308617 | 1 | SV Olten 2 | STV Baden 2 | 2:3 (21:25,22:25,25:14,25:19,12:15) |
Dez. 3, 2022 | 308620 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | VBC Volebo Freiamt 2 | 3:0 (25:13,25:8,25:19) |
Dez. 3, 2022 | 308619 | 1 | VBC Oftringen | BSC Zelgli Aarau | 1:3 (13:25,19:25,25:19,26:28) |
Dez. 8, 2022 | 308624 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | TV Lunkhofen 4 | 1:3 (14:25,25:21,23:25,17:25) |
Dez. 10, 2022 | 308621 | 1 | VBC Oftringen | SV Olten 2 | 1:3 (21:25,25:19,16:25,26:28) |
Dez. 10, 2022 | 308623 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | BSC Zelgli Aarau | 0:3 (13:25,11:25,22:25) |
Dez. 11, 2022 | 308626 | 1 | STV Baden 3 | VBC Volebo Freiamt 2 | 3:0 (25:17,25:17,25:19) |
Dez. 16, 2022 | 308627 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | STV Baden 2 | 3:0 (25:15,25:21,25:21) |
Dez. 17, 2022 | 308628 | 1 | BSC Zelgli Aarau | TV Lunkhofen 4 | 3:1 (25:18,25:9,23:25,25:16) |
Dez. 22, 2022 | 308625 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | VBC Oftringen | 3:1 (25:19,25:16,16:25,25:23) |
Jan. 10, 2023 | 308658 | 1 | STV Baden 3 | STV Baden 2 | 3:2 (24:26,25:14,23:25,25:17,15:5) |
Jan. 14, 2023 | 308632 | 1 | STV Baden 3 | VBC Kanti Baden 4 | 0:3 (19:25,13:25,22:25) |
Jan. 14, 2023 | 308631 | 1 | TV Lunkhofen 4 | VBC Oftringen | 3:0 (25:20,25:22,25:20) |
Jan. 14, 2023 | 308629 | 1 | SV Olten 2 | VBC Volebo Freiamt 2 | 3:0 (25:13,25:18,25:12) |
Jan. 14, 2023 | 308630 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | BSC Zelgli Aarau | 0:3 (10:25,21:25,21:25) |
Jan. 15, 2023 | 308642 | 1 | TV Lunkhofen 4 | STV Baden 2 | 2:3 (25:10,25:14,21:25,23:25,7:15) |
Jan. 17, 2023 | 308641 | 1 | SV Olten 2 | STV Baden 3 | 1:3 (21:25,25:16,22:25,21:25) |
Jan. 17, 2023 | 308633 | 1 | VBC Oftringen | STV Baden 2 | 3:1 (22:25,26:24,25:16,25:20) |
Jan. 19, 2023 | 308634 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | TV Lunkhofen 4 | 0:3 (11:25,15:25,19:25) |
Jan. 20, 2023 | 308636 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 3:0 (26:24,25:19,25:11) |
Jan. 21, 2023 | 308646 | 1 | BSC Zelgli Aarau | STV Baden 2 | 3:0 (25:20,25:9,25:16) |
Jan. 22, 2023 | 308635 | 1 | BSC Zelgli Aarau | SV Olten 2 | 3:0 (25:21,25:12,25:23) |
Jan. 24, 2023 | 308640 | 1 | STV Baden 3 | BSC Zelgli Aarau | 0:3 (18:25,18:25,21:25) |
Jan. 24, 2023 | 308637 | 1 | TV Lunkhofen 4 | SV Olten 2 | 1:3 (24:26,25:20,22:25,25:27) |
Jan. 28, 2023 | 308639 | 1 | VBC Oftringen | VBC Kanti Baden 4 | 0:3 (16:25,20:25,21:25) |
Jan. 29, 2023 | 308638 | 1 | STV Baden 2 | VBC Volebo Freiamt 2 | 3:0 (25:21,25:22,25:14) |
Feb. 4, 2023 | 308643 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Feb. 17, 2023 | 308645 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | SV Olten 2 | 0:0 () |
Feb. 18, 2023 | 308652 | 1 | VBC Oftringen | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
Feb. 18, 2023 | 308644 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | BSC Zelgli Aarau | 0:0 () |
Feb. 20, 2023 | 308648 | 1 | STV Baden 3 | VBC Oftringen | 0:0 () |
Feb. 22, 2023 | 308649 | 1 | STV Baden 2 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Feb. 24, 2023 | 308647 | 1 | VBC Kanti Baden 4 | TV Lunkhofen 4 | 0:0 () |
Feb. 25, 2023 | 308654 | 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | STV Baden 3 | 0:0 () |
Feb. 26, 2023 | 308653 | 1 | STV Baden 2 | SV Olten 2 | 0:0 () |
Feb. 26, 2023 | 308655 | 1 | BSC Zelgli Aarau | VBC Oftringen | 0:0 () |
Feb. 26, 2023 | 308656 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
Feb. 28, 2023 | 308650 | 1 | TV Lunkhofen 4 | STV Baden 3 | 0:0 () |
März 4, 2023 | 308657 | 1 | SV Olten 2 | VBC Oftringen | 0:0 () |
März 4, 2023 | 308659 | 1 | BSC Zelgli Aarau | VBC Volebo Freiamt 2 | 0:0 () |
März 5, 2023 | 308660 | 1 | TV Lunkhofen 4 | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
März 6, 2023 | 308662 | 1 | VBC Volebo Freiamt 2 | STV Baden 3 | 0:0 () |
März 10, 2023 | 308651 | 1 | SV Olten 2 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
März 11, 2023 | 308664 | 1 | TV Lunkhofen 4 | BSC Zelgli Aarau | 0:0 () |
März 11, 2023 | 308663 | 1 | STV Baden 2 | VBC Kanti Baden 4 | 0:0 () |
März 11, 2023 | 308661 | 1 | VBC Oftringen | Volley Aarburg/Zofingen 2 | 0:0 () |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs