Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Seetal 4 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 0,00 | 150:77 | 1,95 | 6 |
2 | Sportverein Künten 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:16 | 4,69 | 3 |
3 | VC Safenwil-Kölliken 4 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:31 | 2,42 | 3 |
4 | VBC Leibstadt | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:38 | 1,97 | 3 |
5 | TSV Frick Volleyball 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:62 | 1,21 | 3 |
6 | Volley Würenlingen 3 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1,50 | 114:103 | 1,11 | 2 |
7 | VBC Volebo Freiamt 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,67 | 103:114 | 0,90 | 1 |
8 | VBC Mellingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 | 0,00 | 0 |
9 | SV Olten 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 | 0,00 | 0 |
10 | VBC Lostorf 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 | 0,00 | 0 |
11 | BTV Aarau 9 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 62:75 | 0,83 | 0 |
12 | Volley Mutschellen 3 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 46:75 | 0,61 | 0 |
13 | VBC Brugg 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 38:75 | 0,51 | 0 |
14 | VBC Merenschwand-Muri 3 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 16:75 | 0,21 | 0 |
15 | STV Baden 3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,00 | 62:150 | 0,41 | 0 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs