Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 VBC Sursee 2 7 7 0 21:0 0,00 525:340 1,54 21
2 VBC Volebo Freiamt 3 7 7 0 21:4 5,25 602:461 1,31 20
3 STV Baden 3 7 5 2 17:9 1,89 536:445 1,20 15
4 Volley Seetal 2 7 4 3 14:12 1,17 566:511 1,11 13
5 BTV Aarau 3 8 4 4 15:18 0,83 674:702 0,96 10
6 TV Lunkhofen 3 7 3 4 11:15 0,73 551:576 0,96 8
7 Volley Schönenwerd 3 7 2 5 10:15 0,67 539:547 0,99 7
8 VBC Merenschwand-Muri 7 2 5 10:15 0,67 516:537 0,96 7
9 Volley Luzern Nachwuchs III 7 1 6 5:19 0,26 419:557 0,75 4
10 Volleyball Unterägeri 6 0 6 1:18 0,06 216:468 0,46 0

Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs