Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Safenwil-Kölliken 2 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 6,00 | 326:236 | 1,38 | 11 |
2 | Volley Seetal 2 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 2,75 | 337:316 | 1,07 | 10 |
3 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 1,00 | 315:294 | 1,07 | 6 |
4 | Volley Mutschellen 3 | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 0,44 | 275:300 | 0,92 | 3 |
5 | BTV Aarau 9 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0,00 | 195:302 | 0,65 | 0 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs