Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Merenschwand-Muri 1 | 18 | 18 | 0 | 54:6 | 9,00 | 1469:1041 | 1,41 | 53 |
2 | SV Lägern Wettingen 1 | 18 | 15 | 3 | 46:15 | 3,07 | 1448:1166 | 1,24 | 44 |
3 | VBC Rheinfelden 1 | 18 | 12 | 6 | 44:20 | 2,20 | 1464:1205 | 1,21 | 38 |
4 | Volley Würenlingen 2 | 18 | 8 | 10 | 26:37 | 0,70 | 1324:1408 | 0,94 | 24 |
5 | VBC Kanti Baden 4 | 18 | 7 | 11 | 31:38 | 0,82 | 1444:1521 | 0,95 | 21 |
6 | RTG Damen SVRA | 18 | 7 | 11 | 26:38 | 0,68 | 1281:1479 | 0,87 | 21 |
7 | TSV Frick | 18 | 7 | 11 | 24:38 | 0,63 | 1235:1353 | 0,91 | 20 |
8 | VBC Windisch | 18 | 6 | 12 | 25:41 | 0,61 | 1310:1469 | 0,89 | 20 |
9 | VBC Brugg 1 | 18 | 6 | 12 | 26:44 | 0,59 | 1485:1572 | 0,94 | 16 |
10 | Volley Smash 05 LB-K 2 | 18 | 4 | 14 | 21:46 | 0,46 | 1278:1524 | 0,84 | 13 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs