Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STV Baden 1 | 8 | 7 | 1 | 22:6 | 3,67 | 679:576 | 1,18 | 21 |
2 | Volley Aarburg/Zofingen 1 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | 1,31 | 668:644 | 1,04 | 13 |
3 | VBC Merenschwand-Muri | 8 | 4 | 4 | 14:15 | 0,93 | 631:619 | 1,02 | 13 |
4 | TSV Frick 2 | 8 | 2 | 6 | 13:19 | 0,68 | 665:723 | 0,92 | 8 |
5 | Volley Seetal 2 | 8 | 2 | 6 | 7:20 | 0,35 | 535:616 | 0,87 | 5 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs