Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Frick | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3,00 | 97:78 | 1,24 | 3 |
2 | TV Olten 1 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3,00 | 97:84 | 1,15 | 3 |
3 | TV Lunkhofen 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:18 | 4,17 | 3 |
4 | TV Magden | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1,33 | 153:147 | 1,04 | 3 |
5 | VBC Brugg 2 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 1,00 | 180:175 | 1,03 | 3 |
6 | VBC Rheinfelden 2 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 1,00 | 179:176 | 1,02 | 3 |
7 | BSC Zelgli Aarau 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 | 0,00 | 0 |
8 | Volley Schönenwerd 4 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 18:75 | 0,24 | 0 |
9 | VC Los Unidos Ob. Seetal 2 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0,17 | 130:176 | 0,74 | 0 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs