| Spiel-Nummer | 355025 |
|---|---|
| Liga | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 09.03.2025 14:00 |
| Halle | Turnhalle (Giebelhüttenweg 15 ) |
| Team 1 | TV Lunkhofen 2 2L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Windisch 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:0 () |
| Schiedsrichter 1 | Baumann René |
| Schiedsrichter 2 | Zaugg Johannes Markus |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs