| Spiel-Nummer | 355023 |
|---|---|
| Liga | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 01.03.2025 15:15 |
| Halle | Sporthalle Kreisschule Mutschellen (Bahnhofstrasse 34 ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | Volley Schönenwerd 3 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:0 () |
| Schiedsrichter 1 | Baumann Michael |
| Schiedsrichter 2 | Cespedes Antonio |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs