Spiel-Nummer | 354973 |
---|---|
Liga | 2L | Gruppe A - Männlich |
Modus | Meisterschaft |
Datum | 25.11.2024 21:00 |
Halle | Pfrundmatte 1 (Saalbaustrasse 10 ) |
Team 1 | SV Volley Wyna 1 2L | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 0:0 () |
Schiedsrichter 1 | Baumann René |
Schiedsrichter 2 | Faye Christina |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs