Spiel-Nummer | 353809 |
---|---|
Liga | U23-1 | Gruppe A - Weiblich |
Modus | Meisterschaft |
Datum | 20.10.2024 12:00 |
Halle | Turnhalle (Giebelhüttenweg 15 ) |
Team 1 | SG Lunkhofen - Mutschellen 1 U23-1 | Gruppe A - Weiblich |
Team 2 | Volley Würenlingen 1 U23-1 | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 0:3 (22:25,21:25,21:25) |
Schiedsrichter 1 | Prencipe Manuel |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs