| Spiel-Nummer | 354271 |
|---|---|
| Liga | 4L | Gruppe B - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 19.10.2024 14:00 |
| Halle | Turnhalle (Giebelhüttenweg 15 ) |
| Team 1 | TV Lunkhofen 2 4L | Gruppe B - Weiblich |
| Team 2 | VBC Volebo Freiamt 1 4L | Gruppe B - Weiblich |
| Sätze | 3:0 (25:19,25:10,25:15) |
| Schiedsrichter 1 | Manser Mildred Isabel |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs