| Spiel-Nummer | 354343 |
|---|---|
| Liga | 4L | Gruppe C - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 19.10.2024 11:00 |
| Halle | Mehrzweckhalle (Kirchweg 48 ) |
| Team 1 | Sportverein Künten 2 4L | Gruppe C - Weiblich |
| Team 2 | VBC Brugg 1 4L | Gruppe C - Weiblich |
| Sätze | 3:1 (25:23,15:25,25:18,25:16) |
| Schiedsrichter 1 | Küng Marius |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs