| Spiel-Nummer | AGC-D-25-94 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Damen |
| Datum | 11.02.2025 20:00 |
| Halle | Bildungszentrum (BZZ) 4 (Strengelbacherstrasse 14 ) |
| Team 1 | Volley Aarburg/Zofingen 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | Volley Seetal 1 2L Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 0:3 (20:25,23:25,23:25) |
| Schiedsrichter 1 | Brunner Christian |
| Schiedsrichter 2 | Di Grassi Ottavio |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs