| Spiel-Nummer | AGC-H-25-57 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 10.02.2025 21:00 |
| Halle | Pfrundmatte 1 (Saalbaustrasse 10 ) |
| Team 1 | SV Volley Wyna 1 2L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | BTV Aarau 1 2L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:0 (25:11,25:10,25:22) |
| Schiedsrichter 1 | Birrer Jolanda |
| Schiedsrichter 2 | Frei Christa |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs