| Spiel-Nummer | AGC-H-25-51 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 11.12.2024 20:15 |
| Halle | Kantonsschule 5 (bei Beachfeld) (Seminarstrasse 3 ) |
| Team 1 | SV Olten 1 3L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Kanti Baden 1 U23 1L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 1:3 (21:25,21:25,25:19,18:25) |
| Schiedsrichter 1 | Graber Markus |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs