| Spiel-Nummer | AGC-H-25-38 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 30.10.2024 20:45 |
| Halle | Turnhalle (Kirchweg ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 2 4L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | TV Lunkhofen 3 4L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 2:3 (25:21,22:25,20:25,27:25,13:15) |
| Schiedsrichter 1 | Müller Cyril |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs