Spiel-Nummer | AGC-H-24-11 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 19.10.2023 20:00 |
Halle | Bildungszentrum (BZZ) 4 (Strengelbacherstrasse 14 ) |
Team 1 | Volley Aarburg/Zofingen 2 2023 | 5L | Gruppe B - Männlich |
Team 2 | Volley Schönenwerd 3 2023 | 2L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 0:3 (9:25,20:25,3:25) |
Schiedsrichter 1 | Brunner Christian |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs