Spiel-Nummer | AGC-H-17-34 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 24.10.2016 20:45 |
Halle | Sporthalle Blauen 1 (Bannweg ) |
Team 1 | VBC Dottikon 1 3L Gruppe A - Männlich |
Team 2 | Volley Smash 05 3 Laufenb.-K. 4L Gruppe A - Männlich |
Sätze | 0:3 (21:25,20:25,20:25) |
Schiedsrichter 1 | Frangi-Kaiser Jutta |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs