| Spiel-Nummer | AGC-H-23-45 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 26.03.2023 00:00 |
| Halle | Bildungszentrum (BZZ) (Zofingen) |
| Team 1 | VBC Kanti Baden 2 2022 | 2L | SVRA Cup Halbfinal - Männlich |
| Team 2 | VBC Windisch 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:1 (25:21,23:11,21:25,25:19) |
| Schiedsrichter 1 | Geiser Luis |
| Schiedsrichter 2 | Belser Andrea |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs