| Spiel-Nummer | AGC-H-23-44 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 05.03.2023 14:00 |
| Halle | Dreifachturnhalle (Oberdorfstrasse 17 ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 1 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Windisch 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:3 (11:25,25:27,11:25) |
| Schiedsrichter 1 | Belser Andrea |
| Schiedsrichter 2 | Fricker David |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs