Spiel-Nummer | AGC-H-23-26 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 26.10.2022 21:00 |
Halle | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
Team 1 | Volley Mutschellen 1 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | TV Lunkhofen 2 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 3:0 (25:17,25:13,25:15) |
Schiedsrichter 1 | Hösch Manuel |
Schiedsrichter 2 | Belser Stephan |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs