| Spiel-Nummer | AGC-H-23-23 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 25.10.2022 20:45 |
| Halle | Turnhalle (Hinterdorfstrasse 11 ) |
| Team 1 | TV Lunkhofen 4 2022 | 5L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Kanti Baden 3 2022 | 3L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:3 (11:25,10:25,15:25) |
| Schiedsrichter 1 | Maraffio Deborah |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs