| Spiel-Nummer | AGC-H-23-16 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 01.10.2022 12:00 |
| Halle | Kantonsschule 1 (Seminarstrasse 3 ) |
| Team 1 | VBC Kanti Baden 1 2022 | U23 1L | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | Volley Smash 05 LB-K 2022 | 2L | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 3:2 (19:25,25:20,16:25,25:18,15:12) |
| Schiedsrichter 1 | Rothlin Anna |
| Schiedsrichter 2 | Graber Markus |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs