Spiel-Nummer | AGC-H-23-02 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Herren |
Datum | 06.09.2022 20:45 |
Halle | Turnhalle (Hinterdorfstrasse 11 ) |
Team 1 | VBC Merenschwand-Muri 2022 | 4L | Gruppe A - Männlich |
Team 2 | TV Lunkhofen 4 2022 | 5L | Gruppe A - Männlich |
Sätze | 3:0 (25:12,25:14,25:20) |
Schiedsrichter 1 | Heini Marc |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs