Spiel-Nummer | AGC-D-22-51 |
---|---|
Liga | None |
Modus | AG Cup Damen |
Datum | 01.11.2021 21:00 |
Halle | Dreifachturnhalle 1 (Teilhalle) (Oberdorfstrasse 17 ) |
Team 1 | Volley Seetal 2 Damen | 3LCl | 21/22 | Gruppe C - Weiblich |
Team 2 | Volley Seetal 1 Damen | U23 1L | 21/22 | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 2:3 (16:25,25:19,25:20,15:25,12:15) |
Schiedsrichter 1 | Baumann Michael |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs