| Spiel-Nummer | AGC-H-20-18 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 21.10.2019 21:00 |
| Halle | Kleine Kreuzzelg 1 (Wallisstrasse 22 ) |
| Team 1 | VBC Mellingen 2 Herren | 5L | 19/20 | Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VC Safenwil-Kölliken 1 Herren | 4L | 19/20 | Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 2:3 (25:19,25:22,20:25,19:25,10:15) |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs