| Spiel-Nummer | AGC-H-19-22 |
|---|---|
| Liga | None |
| Modus | AG Cup Herren |
| Datum | 05.11.2018 00:00 |
| Halle | Turnhalle Risi (Ammerswilerstrasse 2 ) |
| Team 1 | TV Lunkhofen 4 5L Gruppe A - Männlich |
| Team 2 | VBC Dottikon 1 2L Gruppe A - Männlich |
| Sätze | 0:3 (12:25,14:25,21:25) |
| Schiedsrichter 1 | Belser Stephan |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs