Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Los Unidos Ob.Seetal | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3,00 | 185:162 | 1,14 | 5 |
2 | VBC Windisch | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 1,67 | 178:167 | 1,07 | 4 |
3 | VBC Kanti Baden 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:54 | 1,39 | 3 |
4 | Volley Schönenwerd 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 0,60 | 162:166 | 0,98 | 2 |
5 | SV Volley Lengnau | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0,33 | 145:178 | 0,81 | 1 |
6 | TV Lunkhofen 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 57:75 | 0,76 | 0 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs