Rang | Team | S | S+ | S- | Sätze | S-Quot. | Bälle | B-Quot. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Schöftland 1 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 0,00 | 150:103 | 1,46 | 6 |
2 | Volley Smash 05 LB-K | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3,00 | 99:87 | 1,14 | 3 |
3 | SV Lägern Wettingen | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:55 | 1,36 | 3 |
4 | VBC Dottikon 1 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 0,00 | 75:56 | 1,34 | 3 |
5 | BTV Aarau 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1,50 | 114:114 | 1,00 | 2 |
6 | VBC Mellingen 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0,67 | 114:114 | 1,00 | 1 |
7 | VBC Kanti Baden 3 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0,33 | 87:99 | 0,88 | 0 |
8 | TSV Frick 1 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 56:75 | 0,75 | 0 |
9 | SV Olten 1 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0,00 | 46:75 | 0,61 | 0 |
10 | TV Lunkhofen 3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,00 | 112:150 | 0,75 | 0 |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs