| Spiel-Nummer | 353995 |
|---|---|
| Liga | 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 25.02.2025 21:00 |
| Halle | Sporthalle Kreisschule Mutschellen (Bahnhofstrasse 34 ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | Volley Würenlingen 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 0:0 () |
| Schiedsrichter 1 | Arpagaus Tanja |
| Schiedsrichter 2 | Di Grassi Ottavio |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs