| Spiel-Nummer | 354007 |
|---|---|
| Liga | 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 23.02.2025 13:00 |
| Halle | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | VC Safenwil-Kölliken 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 0:0 () |
| Schiedsrichter 1 | Brunner Christian |
| Schiedsrichter 2 | Linder Giuliana Antonella |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs