Spiel-Nummer | 353947 |
---|---|
Liga | 2L | Gruppe A - Weiblich |
Modus | Meisterschaft |
Datum | 10.11.2024 15:00 |
Halle | Sportzentrum Burkertsmatt (Burkertsmatt 11 ) |
Team 1 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
Team 2 | Volley Smash 05 LB-K 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
Sätze | 0:0 () |
Schiedsrichter 1 | Arpagaus Tanja |
Schiedsrichter 2 | Siegrist Ramona |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs