| Spiel-Nummer | 353931 |
|---|---|
| Liga | 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Modus | Meisterschaft |
| Datum | 20.10.2024 17:30 |
| Halle | Sporthalle Kreisschule Mutschellen (Bahnhofstrasse 34 ) |
| Team 1 | Volley Mutschellen 1 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Team 2 | VBC Niederlenz 2L | Gruppe A - Weiblich |
| Sätze | 3:0 (25:22,25:17,25:13) |
| Schiedsrichter 1 | Schäpper Matthias |
| Schiedsrichter 2 | Belser Andrea Katrin |
Entwickelt von Papers.ch Softwareentwicklung für KMUs